UL标准电线火花试验电压标准
18 Oct 2021UL标准电线火花试验电压标准
| Item | UL Style | Test Voltage |
|---|---|---|
| 1 | UL 1007 | 3KV |
| 2 | UL 1015 | 6KV |
| 3 | UL 1061 | 3KV |
| 4 | UL 1095 | 3KV |
| 5 | UL 1185 | 3KV |
| 6 | UL 1354 | 1.5KV |
| 7 | UL 1430 | 3KV |
| 8 | UL 1569 | 3KV |
| 9 | UL 1571 | 1.5KV |
| 10 | UL 1617 | 6KV |
| 11 | UL 1672 | 3KV |
| 12 | UL 10064 | 1.5KV |
| 13 | UL 10368 | 3KV |
| 14 | UL 2095 | 3KV |
| 15 | UL 2464 | 3KV |
| 16 | UL 2468 | 3KV |
| 17 | UL 2517 | 3KV |
| 18 | UL 2651 | 3KV |
| 19 | UL 2725 | 1.5KV |
| 20 | UL 20276 | 1.5KV |
| 21 | UL 3173 | 6KV |
| 22 | UL 3266 | 3KV |
| 23 | UL 3302 | 1.5KV |
| 24 | UL 3385 | 3KV |
| 25 | UL 3386 | 6KV |
| 26 | UL 4384 | 3KV |
CCC标准电线 工频火花试验电压标准
| Item | Style | Test Voltage |
|---|---|---|
| 1 | 0.25<= Insulation<=0.5 | 4KV |
| 2 | 0.50<= Insulation<=1.0 | 6KV |
| 3 | 1.00<= Insulation<=1.5 | 10KV |