42-34AWG Mini HDMI cores
28 Jul 2019We have Mini HDMI core wire,the 42-34AWG Mini HDMI cable FEP or PFA.

| Style | stranding | Metarial | Strand. O.D. (mm) | Insulator | O.D.(mm) | Tolerance(mm) |
| 42AWG | 7/0.025 | SPTCA | 0.075 | PFA | 0.18 | ±0.005 |
| 42AWG | 1/0.065 | SPC | 0.065 | PFA | 0.165 | ±0.005 |
| 40AWG | 7/0.03 | SPTCA | 0.09 | FEP | 0.21 | ±0.01 |
| 40AWG | 7/0.03 | TPTCA | 0.09 | FEP | 0.21 | ±0.01 |
| 36AWG | 7/0.05 | SPC | 0.15 | FEP | 0.40 | ±0.01 |
| 36AWG | 7/0.05 | TC | 0.15 | FEP | 0.40 | ±0.01 |
| 34AWG | 7/0.06 | SPC | 0.18 | FEP | 0.50 | ±0.01 |
| 34AWG | 7/0.06 | TC | 0.18 | FEP | 0.50 | ±0.01 |
* TC: Tinned copper
* SPC: Silver plated copper
* SPTCA: silver plated tin-copper alloy
* TPTCA:Tin plated tin-copper allloy
- Reference:UL iQ Style Page : UL 20276