1061 10368 |
1007 3385 |
1015 3173 3386 |
0.08 | 其它 | mm2 | 绞距 | ||||||||||
AWG | 电阻 | 导体 | 铜重 | OD | 胶重 | OD | 胶重 | OD | 胶重 | OD | 导体 | 单支 | 平方 | 7支 | 19支 | Inch/mm |
#32 | 563 | 7/0.08 | 0.32 | 1.0 | 1.11 | 1/0.200 | 0.0324 | 7/0.08 | 19/0.05 | |||||||
#30 | 381 | 7/0.10 | 0.50 | 1.1 | 1.33 | 0.8 | 11/0.08 | 1/0.254 | 0.0507 | 7/0.10 | 19/0.06 | |||||
#28 | 239 | 7/0.127 | 0.81 | 0.9 | 0.81 | 1.2 | 1.54 | 2.0 | 4.52 | 1.2 | 16/0.08 | 1/0.320 | 0.0804 | 7/0.127 | 19/0.08 | 0.5/13 |
#26 | 150 | 7/0.16 | 1.29 | 1.0 | 0.95 | 1.3 | 1.76 | 2.1 | 4.92 | 1.5 | 30/0.08 | 1/0.404 | 0.128 | 7/0.16 | 19/0.10 | 0.6/15 |
#24 | 94.2 | 11/0.16 | 2.01 | 1.1 | 1.08 | 1.4 | 1.95 | 2.2 | 5.30 | 1.6 | 40/0.08 | 1/0.511 | 0.205 | 7/0.20 | 19/0.12 | 0.7/18 |
#22 | 59.4 | 17/0.16 | 3.13 | 1.3 | 1.46 | 1.6 | 2.47 | 2.4 | 6.19 | 1.7 | 60/0.08 | 1/0.643 | 0.324 | 7/0.254 | 19/0.15 | 0.8/20 |
#20 | 37.4 | 26/0.16 | 4.79 | 1.5 | 1.84 | 1.8 | 2.99 | 2.5 | 6.49 | 1.8 | 100/0.08 | 1/0.813 | 0.519 | 7/0.320 | 19/0.19 | 1.25/32 |
#18 | 23.5 | 41/0.16 | 7.56 | 2.1 | 3.91 | 2.8 | 7.89 | 3.0 | 150/0.08 | 1/1.024 | 0.823 | 7/0.404 | 19/0.235 | 2.0/51 | ||
#16 | 14.6 | 26/0.254 | 12.08 | 2.4 | 4.81 | 3.1 | 9.28 | 3.0 | 252/0.08 | 1/1.290 | 1.31 | 19/0.30 | 2.0/51 | |||
#14 | 9.15 | 41/0.254 | 19.04 | 3.5 | 11.26 | 3.5 | 400/0.08 | 1/1.630 | 2.08 | 19/0.37 | 2.0/51 | |||||
#12 | 5.75 | 65/0.254 | 30.19 | 4.0 | 13.88 | 4.5 | 680/0.08 | 1/2.050 | 3.31 | 19/0.475 | 2.0/51 | |||||
#10 | 3.55 | 105/0.254 | 47.20 | 4.9 | 20.28 | 5.5 | 1050/0.08 | 1/2.588 | 5.261 | 2.5/64 | ||||||
#8 | 2.23 | 165/0.254 | 76.64 | 6.5 | 32.7 | 6.5 | 1650/0.08 | 1/3.264 | 8.367 | 3.0/76 | ||||||
#6 | 1.41 | 8.5 | 3200/0.08 | 1/4.155 | 13.30 | 3.5/89 | ||||||||||
#4 | 0.882 | 1/5.189 | 21.15 | 4.0/102 |
导体绞距: UL758 Table 5.3 Maximum lay of sig-bunch,bunch standed copper conductors
导体电阻: 在UL1581第33页,表格 Table 30.5在不同环境温度下不同的阻值
导体绝缘: UL758 第26页,Table 7.1 对导体绝缘层要求
单支导体: 由UL1581 Table 20.1实心导体直径标称值决定
UL3385: 32~10AWG(105,300V 15mil)
UL1007: 32~16AWG(80,300V 15mil)
UL3386: 32~4/0AWG(105,600V 30mil)
UL1015: 30~2000Kcmil, (105, 600V 30mil)
UL3173: 26~9AWG(125,600V 30mil)
UL1061: 30-14AWG(80, 300V 9mil)
UL10368: 40~10AWG(105, 300, 9mil)
电线绞合系数:
根数 | 系数 | 根数 | 系数 | 根数 | 系数 |
3 | 2.15 | 4 | 2.41 | 5 | 2.7 |
6/7 | 3 | 8 | 3.31 | 9 | 3.61 |
10 | 4 | 11 | 4 | 12 | 4.15 |
13 | 4.24 | 14 | 4.41 | 15 | 4.55 |
16 | 4.7 | 17 | 4.86 | 18 | 5 |
19 | 5 | 20 | 5.3 | 21 | 5.3 |
22 | 5.6 | 23 | 5.6 | 24 | 6 |
25 | 6 | 26 | 6 | 27 | 6.15 |
其它资料